Difference between revisions of "Shiv"
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
				
		
		
	
|  (new item) | WikimanBot (talk | contribs)  | ||
| Line 1: | Line 1: | ||
| {{infobox item | {{infobox item | ||
| − | | image  | + | | image        = Shiv.png | 
| − | | itemquality = rarity | + | | itemquality  = rarity | 
| − | | name  | + | | name         = Shiv | 
| − | | type  | + | | type         = Melee Weapon | 
| − | | description = A crude improvised knife. A common tool in gang and prison politics. | + | | description  = A crude improvised knife. A common tool in gang and prison politics. | 
| − | | damage  | + | | damage       = 1-7 (Mechanical) | 
| − | | impactspeed = Very Low | + | | impactspeed  = Very Low | 
| − | | ap  | + | | ap           = 7 AP | 
| − | | range  | + | | range        = Melee | 
| − | | critchance  | + | | critchance   = 8% | 
| − | | critbonus  | + | | critbonus    = 200% | 
| − | |  | + | | capabilities = Bypasses 100% of target's energy shield.<br><br>Damage increased by 3% for every point in strength above 5. | 
| − | | incurred  | + | | incurred     = Incurs 125% of mechanical damage resistance and threshold, but damage that penetrates the armor is increased by 25% against organic targets. | 
| − | | durability  | + | | durability   = 300 / 300 (mechanical) | 
| − | | weight  | + | | weight       = 0.10 | 
| − | | value  | + | | value        = 50 | 
| − | | datafile  | + | | datafile     = Weapons\Shiv.item | 
| }} | }} | ||
Revision as of 13:59, 21 January 2016
Shiv is a dagger-like low level knife introduced in 0.2.0.1. It has particularly high critical damage bonus.
Crafting
Unlike most common weapons, shiv is not craftable.
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||

